Schützenverein Hüll und Umgegend von 1902 e.V. |
|
||||||||
|
|||||||||
Platz | Vereine | Gesamt | Teiler | Beste - Dame | Gesamt | Teiler | |||
Platz. 1 | Burweg | 196 | 28 | Anja | Hellwege | 50 | 28 | ||
Platz. 2 | Großenwörden | 192 | 44 | Gerda | Böttcher | 49 | 44 | ||
Platz. 3 | Neuland | 189 | 2 | Sandra | Göhlich | 50 | 2 | ||
Platz. 4 | Dornbusch | 189 | 23 | Christa | Jäger | 49 | 23 | ||
Platz. 5 | Hechthausen | 189 | 46 | Ingrid | Kamin | 48 | 115 | ||
Platz. 6 | Oldendorf 1 | 189 | 67 | Gretel | Bastein | 48 | 113 | ||
Platz. 7 | Dornbusch 3 | 188 | 23 | Kerstin | Elvers | 49 | 163 | ||
Platz. 8 | Heinbockel | 188 | 124 | Britta | Schomacker | 50 | 124 | ||
Platz. 9 | Dornbusch 2 | 186 | 27 | Edith | Raap | 49 | 27 | ||
Platz. 10 | Blumenthal | 181 | 87 | Dörte | Krönke | 48 | 171 | ||
Platz. 11 | Freiburg | 179 | 27 | Renate | Käckenmester | 47 | 101 | ||
Platz. 12 | Kranenburg | 169 | 20 | Tanja | Richters | 44 | 145 | ||
Platz. 13 |